# Sea the Gulf - Top of the Gulf 809 - Luxury Resort

## Metadata

- Canonical URL: https://www.emeraldviewvacations.com/property/rONf5adFS9uhnSwtm4mE
- Markdown URL: https://www.emeraldviewvacations.com/property/rONf5adFS9uhnSwtm4mE.md
- Base URL: https://www.emeraldviewvacations.com
- Property ID: rONf5adFS9uhnSwtm4mE
- Managed by: Emerald View Vacations

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Panama City Beach
- State / region: FL
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 3.0
- Review count: 3
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.emeraldviewvacations.com/property/rONf5adFS9uhnSwtm4mE).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:35:19.858493Z
- Expires at: 2026-10-01T17:35:19.858493Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-01 | unavailable | 76.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-02 | unavailable | 104.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-03 | unavailable | 113.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-04 | available | 119.0 | 1 | no | yes |
| 2026-10-05 | available | 127.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-06 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 143.0 | 1 | yes | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 146.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-09 | unavailable | 175.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-10 | unavailable | 176.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 174.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-12 | unavailable | 142.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-13 | unavailable | 131.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-14 | unavailable | 132.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-15 | unavailable | 137.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-16 | unavailable | 117.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-17 | unavailable | 116.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 117.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | unavailable | 113.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-21 | unavailable | 103.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-22 | unavailable | 114.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-23 | unavailable | 111.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-24 | unavailable | 104.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-25 | available | 75.0 | 1 | no | yes |
| 2026-10-26 | unavailable | 86.0 | 1 | yes | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 85.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-28 | unavailable | 84.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-29 | unavailable | 85.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | unavailable | 84.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-01 | available | 77.0 | 1 | no | yes |
| 2026-11-02 | available | 77.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-03 | available | 76.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 77.0 | 1 | yes | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 81.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-06 | unavailable | 86.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-07 | available | 75.0 | 1 | no | yes |
| 2026-11-08 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | no |
| 2026-11-10 to 2026-11-11 | unavailable | 75.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-12 | unavailable | 76.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-13 | unavailable | 79.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-14 | unavailable | 78.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-11-15 | available | 75.0 | 1 | no | yes |
| 2026-11-16 to 2026-11-19 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 76.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 81.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-22 | available | 80.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 84.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 86.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 99.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-26 to 2026-11-27 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 98.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 82.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 76.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 78.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-04 to 2026-12-11 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 76.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-13 to 2026-12-16 | available | 75.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 76.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 77.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-19 to 2026-12-20 | available | 79.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | available | 81.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 102.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 104.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 106.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 122.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 120.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 124.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | available | 161.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-01 to 2027-01-02 | available | 162.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 83.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 82.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 81.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 83.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 84.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 81.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 83.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-11 to 2027-01-13 | available | 80.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 84.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 91.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 83.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 82.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 84.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 87.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 86.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 90.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 87.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 89.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-28 to 2027-01-30 | available | 91.0 | 1 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-03 to 2027-02-04 | available | 99.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-06 to 2027-02-07 | available | 101.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 102.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 103.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 125.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 124.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-15 to 2027-02-16 | available | 107.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-17 to 2027-02-18 | available | 110.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 111.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-20 to 2027-02-21 | available | 112.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 107.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 109.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 111.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 112.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 114.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 107.0 | 1 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 99.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 104.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 101.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 105.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 113.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 116.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 150.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 148.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 150.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 148.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 149.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 153.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 146.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 154.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 153.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-15 to 2027-03-17 | available | 149.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-18 to 2027-03-19 | available | 152.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 153.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 201.0 | 1 | yes | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 133.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-03-23 | unavailable | 134.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-03-24 | unavailable | 133.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-03-25 | unavailable | 147.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-03-26 | available | 162.0 | 1 | no | yes |
| 2027-03-27 | available | 164.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 156.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 163.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 164.0 | 1 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 163.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 182.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 183.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 190.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-04 | unavailable | 166.0 | 1 | yes | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 166.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-06 | unavailable | 169.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-07 | unavailable | 173.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-08 | available | 190.0 | 1 | no | yes |
| 2027-04-09 | available | 183.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 142.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 113.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 129.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 132.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 138.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 164.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 166.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 152.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 115.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 109.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 117.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 111.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 153.0 | 1 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 160.0 | 1 | yes | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 162.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-25 | unavailable | 150.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | unavailable | 149.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-28 | unavailable | 186.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-29 | unavailable | 187.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | unavailable | 185.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-02 | unavailable | 192.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-03 | unavailable | 127.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-04 | unavailable | 132.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-05 | unavailable | 162.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-06 | unavailable | 171.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-07 | unavailable | 179.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-08 | available | 146.0 | 1 | no | yes |
| 2027-05-09 | unavailable | 148.0 | 1 | yes | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 144.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-11 | unavailable | 142.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-12 | unavailable | 155.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-13 | unavailable | 185.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-14 | unavailable | 187.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-05-15 | available | 205.0 | 1 | no | yes |
| 2027-05-16 | available | 179.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 185.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 175.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 196.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 217.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 225.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 239.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 215.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 209.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 208.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 229.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-28 to 2027-05-30 | available | 325.0 | 1 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 260.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 269.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 278.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 296.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 302.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 291.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 283.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 276.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 264.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 259.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 258.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 262.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 270.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 244.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | available | 242.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 246.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 320.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 307.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 294.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 244.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 316.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 322.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-23 to 2027-06-25 | available | 325.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 323.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 294.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 218.0 | 1 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 267.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 325.0 | 1 | yes | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-05 | unavailable | 325.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-07-06 | available | 297.0 | 1 | no | yes |
| 2027-07-07 | available | 288.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 310.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 321.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 268.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 236.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 231.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 229.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 265.0 | 1 | yes | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 278.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-07-16 | unavailable | 288.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-07-17 | available | 290.0 | 1 | no | yes |
| 2027-07-18 | available | 234.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 237.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 246.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 283.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 285.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 279.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 221.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | available | 220.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 227.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 252.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 257.0 | 1 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 251.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 200.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-04 | available | 190.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 206.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 212.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 198.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 175.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 170.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 166.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-11 to 2027-08-12 | available | 165.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 172.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 160.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 138.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 136.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 147.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 135.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 146.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 165.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 170.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-22 to 2027-08-23 | available | 148.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 147.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 128.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 145.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 156.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 154.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 142.0 | 1 | no | no |
| 2027-08-30 | unavailable | 146.0 | 1 | yes | no |
| 2027-08-31 | unavailable | 143.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-09-01 | unavailable | 142.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-09-02 | unavailable | 144.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-09-03 | available | 281.0 | 1 | no | yes |
| 2027-09-04 | available | 282.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 280.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 152.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 119.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 123.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 142.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 146.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 144.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-13 | available | 127.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 124.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 125.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 138.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 145.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 142.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-19 to 2027-09-20 | available | 138.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 139.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-22 | unavailable | 143.0 | 1 | yes | no |
| 2027-09-23 | unavailable | 142.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-09-24 | unavailable | 144.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-09-25 | unavailable | 153.0 | 1 | yes | yes |
| 2027-09-26 | available | 143.0 | 1 | no | yes |
| 2027-09-27 | available | 157.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 146.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 137.0 | 1 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 143.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-01 | available | 153.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-02 | available | 157.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-03 to 2027-10-05 | available | 153.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-06 | available | 140.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 141.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-10 | available | 203.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-11 to 2027-10-12 | available | 135.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-13 | available | 139.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 144.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 136.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 128.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-17 | available | 125.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | available | 111.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 110.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 114.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 107.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-23 | available | 104.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 106.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-25 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-26 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-27 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-28 | available | 101.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-29 | available | 102.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 101.0 | 1 | no | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-01 | available | 89.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-02 | available | 87.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-03 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 89.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 84.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-08 | available | 83.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-09 | available | 84.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 91.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 93.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-13 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-14 | available | 85.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-15 | available | 86.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-16 | available | 87.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-17 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 89.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-21 to 2027-11-22 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-23 | available | 89.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-24 | available | 111.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-25 | available | 112.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | available | 113.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-28 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-29 | available | 89.0 | 1 | no | no |
| 2027-11-30 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-01 | available | 91.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-02 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-03 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-04 | available | 93.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-06 | available | 87.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-07 to 2027-12-08 | available | 84.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-09 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-10 | available | 89.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-11 | available | 88.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-12 | available | 87.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-13 | available | 86.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-14 | available | 85.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-15 | available | 91.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-16 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-17 | available | 94.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-18 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-19 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-20 | available | 94.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-21 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-22 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | available | 124.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 136.0 | 1 | no | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | available | 148.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-01 | available | 147.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-02 | available | 99.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-03 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-04 to 2028-01-05 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-06 to 2028-01-07 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-09 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | available | 91.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 95.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-14 | available | 106.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-15 | available | 105.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-16 | available | 104.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-17 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-18 | available | 91.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-19 | available | 92.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-20 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-23 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-24 to 2028-01-25 | available | 96.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-26 | available | 97.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-27 | available | 101.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-28 | available | 100.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-29 | available | 99.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-30 | available | 101.0 | 1 | no | no |
| 2028-01-31 | available | 102.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-01 to 2028-02-02 | available | 103.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-03 | available | 105.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | available | 106.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-06 | available | 105.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-07 | available | 106.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-08 | available | 107.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-09 | available | 108.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-10 | available | 109.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | available | 137.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-13 | available | 136.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-14 | available | 108.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-15 | available | 109.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-16 | available | 110.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-17 | available | 112.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | available | 137.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-20 | available | 136.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-21 | available | 109.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-22 | available | 108.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-23 | available | 111.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-24 | available | 116.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-25 | available | 119.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-26 | available | 122.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-27 | available | 110.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-28 | available | 117.0 | 1 | no | no |
| 2028-02-29 | available | 115.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-01 | available | 118.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-02 | available | 127.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-03 | available | 129.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-04 | available | 132.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-05 | available | 120.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-06 | available | 124.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-07 | available | 123.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 124.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 136.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 138.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 147.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-12 to 2028-03-15 | available | 156.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-16 | available | 148.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-17 | available | 152.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-18 to 2028-03-23 | available | 156.0 | 1 | no | no |
| 2028-03-24 to 2028-04-01 | available | 300.0 | 1 | no | no |

## Description

